파워포인트기초
- 파워포인트 12강] 입력하기 번거로운 단어 사이 점(·)을 쉽게 입력하는 방법 | 02-3 2022.01.30
- 파워포인트 9강] 밋밋한 제목에 그라데이션이 적용된 사각형 배경 삽입하기 | 02-2 2022.01.12
- 파워포인트 8강] 반투명 색으로 작성된 세련된 차트를 한글 문서에 삽입 | 02-1 2022.01.11
- 파워포인트 6강] 내가 만든 PPT가 엉성해 보인다면 안내선 사용법을 꼭! 익혀두세요. | 02-1 2022.01.09
- 파워포인트 5강] 도형을 잘 다루는 핵심! 조정 핸들과 조합키 | 02-1 2022.01.08
- 파워포인트 4강] 텍스트 슬라이드 필수 기능 익히기 | 01-3 2021.12.16
- 파워포인트 3강] 초보 사용자가 꼭 알아야할 슬라이드 다루는 법 | 01-2 2021.12.15
- 파워포인트 2강] 무료 글꼴 다운로드와 글꼴을 포함해 PPT 저장 | 01-1 2021.12.10
- 파워포인트 1강] 슬라이드 구성과 작업 환경 설정하기 | 01-1 2021.12.08
- 파워포인트 14강] 도형 복사와 스마트 가이드 2018.06.20
- 파워포인트 12강] 안내선 2017.07.18
- 파워포인트 10강] 도형 삽입과 도형다루기 2017.02.12
- 파워포인트 9강] 슬라이드 배경 서식 2017.02.12
- 파워포인트 7강] 텍스트 상자 복사를 활용한 효율적 작성법 2017.02.11 1
- 파워포인트 6강] 단락 줄 간격 조절 2017.02.11
- 파워포인트 5강] 단락 들여쓰기 아이콘 사용법과 단락 수준 조절 2017.02.10
- 파워포인트 4강] 글머리 기호와 번호 매기기 2017.02.10
- 파워포인트 3강] 글자 서식 적용과 무료 글꼴 다운로드 2017.02.10
- 파워포인트 1강] 슬라이드 추가와 레이아웃 변경 2017.02.02