짤막한 강좌 전체보기
- 파워포인트 25강] 그라데이션으로 세련된 막대 그래프 만들기 | 04-2 2022.07.30
- 31강] 엑셀 오류가 발생해도 이제 당황하지 마세요! - 버전과 무관한 대표 오류 7 | 쉽게 배워 바로 써먹는 #엑셀 04-6 2022.07.29
- 30강] VLOOKUP, HLOOKUP 함수 구별과 비슷하게 일치하는 값을 찾는 방법 | 쉽게 배워 바로 써먹는 #엑셀 04-6 2022.07.27
- 29강] #N/A 오류에 당황하지 마세요! IFERROR 함수로 해결할 수 있어요 | 쉽게 배워 바로 써먹는 #엑셀 04-6 2022.07.26
- 한글 18강] 머리말/꼬리말 삽입과 짝, 홀수 또는 쪽마다 다르게 지정하는 방법 | 04-1 2022.07.23
- 파워포인트 24강] 수치의 변화를 효과적으로 파악하려면 그래프를 작성하세요 | 04-2 2022.07.23
- 파워포인트 23강] 깔끔한 표 슬라이드 빠르고 쉽게 만들기 | 04-1 2022.07.21
- 최대값과 최소값을 제외한 평균 구하기 #엑셀 실무 능력 키우기 2022.07.20
- 파워포인트 22강] 그림과 아이콘으로 간지 슬라이드 만들기 | 03-5 2022.07.19
- 파워포인트 21강] 목차슬라이드 기본 디자인 | 03-4 2022.07.17
- 파워포인트 20강] 그림 1장으로 2분 만에 제목 슬라이드 완성하기 | 03-3 2022.07.15
- 한글 17강] 그림 삽입과 본문과의 배치가 힘들었다면 이 강좌를 꼭 보세요 | 03-3 2022.07.14
- 파워포인트 19강] 아이콘을 사용해 발표 주제에 어울리는 제목 슬라이드 작성 | 03-3 2022.07.13
- 파워포인트 18강] 파워포인트 아이콘을 사용해 설득력 있는 발표 자료 작성하기 | 03-2 2022.07.12
- 파워포인트 17강] 슬라이드 하나에 사진 한 장을 삽입할 때 사진 개수가 많다면? | 03-1 2022.07.11
- 한글 16강] 엑셀처럼 천 단위마다 쉼표 찍고 빠르게 합계 구하기 |03-2 2022.07.10
- 한글 15강] 표에 번호를 붙여 캡션을 추가하고 표 목차 만들기 | 03-2 2022.07.08
- 워드 4강] 페이지 설정의 기본용지 종류와 여백 설정 | 02-1 2022.07.06
- 워드 3강] 문서 편집 시간을 줄이는 꼭 익혀야 할 기술들 | 01-3 2022.07.04
- 사용자 지정 표시 형식으로 만 단위마다 쉼표 표시하기 #엑셀 실무 능력 키우기 2022.07.02