짤막한 강좌

  • 짤막한 강좌 전체보기 (659)
    • 일상과 출강 (19)
    • 엑셀 (359)
    • 파워포인트 (51)
    • 한글문서작성 (116)
    • MS워드 (25)
    • 파워쿼리 PowerQuery (10)
    • 매크로&VBA (35)
    • Windows11 (1)
    • 스프레드시트 (3)
    • 더 짤막한 강좌 (35)
    • 컴활 실기 (5)
  • 출간 책 소개
  • 방명록
반응형
  • 짤막한 강좌 유튜브 채널
  • 이한아이티

ppt

  • 파워포인트 26강] 전체에 대한 구성비를 보여주는 도넛형 그래프 2022.08.06
  • 파워포인트 25강] 그라데이션으로 세련된 막대 그래프 만들기 | 04-2 2022.07.30
  • 파워포인트 24강] 수치의 변화를 효과적으로 파악하려면 그래프를 작성하세요 | 04-2 2022.07.23
  • 파워포인트 23강] 깔끔한 표 슬라이드 빠르고 쉽게 만들기 | 04-1 2022.07.21
  • 파워포인트 22강] 그림과 아이콘으로 간지 슬라이드 만들기 | 03-5 2022.07.19
  • 파워포인트 21강] 목차슬라이드 기본 디자인 | 03-4 2022.07.17
  • 파워포인트 20강] 그림 1장으로 2분 만에 제목 슬라이드 완성하기 | 03-3 2022.07.15
  • 파워포인트 19강] 아이콘을 사용해 발표 주제에 어울리는 제목 슬라이드 작성 | 03-3 2022.07.13
  • 파워포인트 17강] 슬라이드 하나에 사진 한 장을 삽입할 때 사진 개수가 많다면? | 03-1 2022.07.11 1
  • 파워포인트 16강] 원 모양으로 그림을 자르고 반사 효과 적용하기 | 03-1 2022.02.17
  • 파워포인트 14강] 절차와 단계를 표현할 때 화살표를 사용하세요 2022.02.02
  • 파워포인트 6강] 내가 만든 PPT가 엉성해 보인다면 안내선 사용법을 꼭! 익혀두세요. | 02-1 2022.01.09
PREV 이전 1 NEXT 다음

+ Recent posts

Powered by Tistory, Designed by wallel
Rss Feed and Twitter, Facebook, Youtube, Google+

티스토리툴바